売マンション 朝日プラザ芦屋山手一番館 3LDK
価格 | 1,760万円 | 階建/階 | 地上6階地下1階建/B1~1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 芦屋川駅 徒歩28分 [バス利用可] バス4分 水車谷 停歩1分 |
||||
所在地 | 兵庫県芦屋市奥山 | ||||
築年月 | 1986年2月(築38年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 外観タイル張り メゾネット 前面棟無 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 芦屋川駅 徒歩28分 [バス利用可] バス4分 水車谷 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県芦屋市奥山 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,760万円 | 平米単価 | 22.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 12,290円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 朝日プラザ芦屋山手一番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:無指定 建築確認番号:S58芦A0049 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.5・6.5 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.63㎡ | バルコニー | 16.77㎡ |
階建/階 | 地上6階地下1階建/B1~1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年2月(築38年10ヶ月) | 総戸数 | 95戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,753.94㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ビルサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982720706 | ||
情報公開日 | 2024/07/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フェアマネッジ
- 交通:
- 阪神電鉄本線/打出 徒歩6分
- 住所:
- 兵庫県芦屋市春日町7-1
- TEL:
- 0797-25-0133
- FAX:
- 0797-25-0134
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第204404号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。